Sydän-Hämeen rastit 2021 (päivitys tulossa maaliskuussa 2021)
Päivä Klo Paikka, kartta Radat Opastus Tulokset
tulokset | ||||||
tulokset | ||||||
tulokset | ||||||
tulokset | ||||||
tulokset | väliajat | |||||
tulokset | väliajat | |||||
tulokset | väliajat | |||||
tulokset | väliajat | |||||
tulokset | väliajat | |||||
tulokset | väliajat | |||||
15.7. | 17.00-19.00 | Aitoo, Maisenjärvi | A, B, C | tie 322 - Miemolantie | tulokset | väliajat |
22.7. | 17.00-19.00 | Sahalahti, Rautia | A, B, C | tie 325 - Jauksantie | tulokset | väliajat |
29.7. | 17.00-19.00 | Laitikkala, Kaitamo | A, B, C | tie 307 - Kaitamontie | tulokset | väliajat |
5.8. | 17.00-19.00 | Laitikkala, Unnaanmäki | A, B, C | tie 57 - Unnaanmäentie | tulokset | väliajat |
12.8. | 17.00-19.00 | Sappee, Sappeenvuori | A, B, C | tie 3230 - Sappeenvuorentie | tulokset | väliajat |
19.8. | 17.00-19.00 | Onkkaala, Kankahainen | A, B, C, D | vt 12 - Onkkaalantie | tulokset | väliajat |
26.8. | 17.00-19.00 | Aivujärvi | A, B, C | tie 322 - Aivujärventie | tulokset | väliajat |
2.9. | 17.00-19.00 | Laitikkala, Unnaanmäki | A, B, C | tie 57 - Rönnvikin viinitila | tulokset | väliajat |
9.9. | 17.00-18.30 | Onkkaala, Isokangas | A, B, C, TR ja RR km-kilpailu | vt 12- Kankaanmaantie | väliajat | |
13.9. | 11.00-12.30 | Haltian 10, Lintuharju | 3, 5, 7, 10 km | tie 322-Haltiantie | tulokset | väliajat |
Tarkemman opastuskohdan tapahtumapaikalle näet klikkaamalla opastelinkkiä.
Sydän-Hämeen rastit järjestetään keskiviikkoisin, lähtöaika maastoon klo 17-19 (17-18.30). Tapahtuman ilmoitus Sydän-Hämeen Lehden Me nyt –palstalla keskiviikkoisin ja suunnistajien Facebook-sivulla.
Kartta- ja välinemaksut:
- Aikuiset 6 €
- Alle 18 v. 2 €
- Emit-kortti 1 €
- Kompassi 1 €
- Rastireitille ja D-radalle osallistuvilta ei peritä maksua
Maksutavat:
- Käteinen (varaa tasaraha, jos mahdollista)
- Smartum-seteli ja SmartumPay mobiilimaksu
- ePassi mobiilimaksu
- Tyky-kuntoseteli
- Edenred Virikeseteli
Ratavaihtoehdot:
A-rata 4,5 – 5,5 km: kuntoa ja taitoa vaativa, suunnistuksen perustaidot hallittava
B-rata 2,5 – 3,5 km: helpohko rata suunnistuksen perustaidot osaavalle
C-rata noin 1,5 km: helppo rata perustaidot hallitsevalle lapselle tai aloittelijalle, reitti tukeutuu polkuihin ja selkeisiin maastokohtiin
D-rata noin 1,5 km: helppo rata aloitteleville lapsille, oikealle reitille johdattavat opastekyltit matkan varrella
Rastireitti n. 1,5 km: helppo rata lapsille, siimarireitti