Sydän-Hämeen rastit 2022
Päivä | Aika | Paikka/kartta | Radat | Lisätieto | Opastus | Tulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5. | 17-19 | Onkkaala, urheilukenttä | A, B, C | kortteli | Onkkaalantie | tuloslinkki |
11.5. | 17-19 | Onkkaala, Kankahainen | A, B, C | aikuisten suunnistuskurssi | vt12/Oskarintie | tuloslinkki |
18.5. | 17-19 | Onkkaala, Syrjänharju | A, B, C, RR | aikuisten suunnistuskurssi | vt12/Tervapirtintie | tuloslinkki |
25.5. | 17-19 | Aitoo, Maisenjärvi | A, B, C, RR | aikuisten suunnistuskurssi | tie 322/Lemmittyläntie | tuloslinkki |
1.6. | 17-19 | Onkkaala, Aivujärvi | A, B, C | tie 322/Aivujärventie | tuloslinkki | |
8.6. | 17-19 | Raikku, Valkeisvuori | A, B, C | vt12/Heponiementie | tuloslinkki | |
15.6. | 17-19 | Luopioinen, kirkonkylä | A, B, C | tie 322/ST1 Luopioinen | tuloslinkki | |
22.6. | 17-19 | Sappee, Sappeenvuori | A, B, C | tie 322 ja 3230 | tuloslinkki | |
29.6. | 17-19 | Laitikkala, Unnaanmäki | A; B, C | tie 57/Unnaanmäentie | tuloslinkki | |
6.7. | 17-19 | Varala, Mustikkavuori | A, B, C, D | vt12/Mustikkavuorentie | ||
13.7. | 17-19 | Aitoo, Maisenjärvi | A, B, C | tie 322/Lemmittyläntie | ||
20.7. | 17-19 | Sahalahti, Rautia | A, B, C | tie 325/Jauksantie | ||
27.7. | 17-19 | Laitikkala, Unnaanmäki | A, B, C | tie 57/Rönnvikin viinitila | ||
3.8. | 17-19 | Aitoo, Maisenjärvi | A, B, C | tie 322/Lemmittyläntie | ||
10.8. | 17-19 | Äimälä, Äimälänvuori | A, B, C | tie 307/Äimäläntie | ||
17.8. | 17-19 | Haltia, Hirvijärvi | A, B, C | tie 322/Haltiantie | ||
24.8. | 17-19 | Laitikkala, Kaitamo | A, B, C | tie 307/Kaitamontie | ||
31.8. | 17-19 | Kyynärö, Ämmätsä | A, B, C | tie 3200/Ämmätsäntie | ||
7.9. | 17-18.30 | Onkkaala, Syrjänharju | A, B, C | vt12/Kankaanmaantie | ||
10.9. | 12-14 | 3, 5, 8 km | pitkät matkat |
Ratavaihtoehdot:
A-rata 4,5 – 5,5 km: kuntoa ja taitoa vaativa, suunnistuksen perustaidot hallittava
B-rata 2,5 – 3,5 km: helpohko rata suunnistuksen perustaidot osaavalle
C-rata noin 1,5 km: helppo rata perustaidot hallitsevalle lapselle tai aloittelijalle, reitti tukeutuu polkuihin ja selkeisiin maastokohtiin
D-rata noin 1,5 km: helppo rata aloitteleville lapsille, oikealle reitille johdattavat opastekyltit matkan varrella
Rastireitti n. 1,5 km: helppo rata lapsille, siimarireitti
Kartta- ja välinemaksut:
- Aikuiset 7 €
- Alle 20 v. 2 €
- Emit-kortti 1 € (maksuton alle 12 v.)
- Kompassi 1 €
- Rastireitille ja D-radalle osallistuvilta ei peritä maksua
Maksutavat:
- Käteinen (varaa tasaraha, jos mahdollista)
- Smartum-seteli ja SmartumPay mobiilimaksu
- ePassi mobiilimaksu
- Tyky-kuntoseteli
- Edenred Virikeseteli