Sydän-Hämeen rastit 2023
Päivä | Aika | Paikka/kartta | Radat | Lisätieto | Opastus | Tulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
26.4. | 17-19 | Onkkaala/urheilukenttä | B, C | kortteli | Onkkaalantie | Navisport |
3.5. | 17-19 | Onkkaala/Kankahainen | A, B, C | Onkkaalantie | Navisport | |
10.5. | 17-19 | Onkkaala/Syrjänharju | A, B, C, RR | Onkkaalantie | Navisport | |
17.5. | 17-19 | Aitoo/Maisenjärvi | A, B, C, RR | Miemolantie | Navisport | |
24.5. | 17-19 | Onkkaala/Aivujärvi | A, B, C | Pälkänevedentie | Navisport | |
31.5. | 17-19 | Vehoniemi/Mustikkavuori | A, B, C | Mustikkavuorentie | Navisport Livelox | |
7.6. | 17-19 | Laitikkala/Unnaanmäki | A, B, C | Unnaanmäentie | Navisport Livelox | |
14.6. | 17-19 | Raikku/Valkeisvuori | A, B, C, 7km | Raikuntie | Navisport | |
21.6. | 17-19 | Sappee/Sappeenvuori | A, B, C | Sappeentie 350 | Navisport | |
28.6. | 17-19 | Laitikkala/Unnaanmäki | A, B, C | Hämeenlinnantie 303 | Navisport Livelox | |
5.7. | 17-19 | Luopioinen/kirkonkyllä | A, B, C | Luopioistentie | Navisport Livelox | |
12.7. | 17-19 | Aitoo/Maisenjärvi | A, B, C | Miemolantie | Navisport Livelox | |
19.7. | 17-19 | Vehoniemi/Mustikkavuori | A; B, C | Mustikkavuorentie | Navisport Livelox | |
26.7. | 17-19 | Äimälä/Äimälä | A, B, C | Äimäläntie | Navisport | |
2.8. | 17-19 | Sahalahti/Rautia | A, B, C | Jauksantie | Navisport | |
9.8. | 17-19 | Kaitamo | A, B, C | Kaitamontie | Navisport | |
16.8. | 17-19 | Luopioinen/Haltia | A, B, C | Hirvijärventie | Navisport Livelox | |
23.8. | 17-19 | Onkkaala/Aivujärvi | A, B, C | Pälkänevedentie | Navisport Livelox | |
30.8. | 17-19 | Onkkaala/Syrjänharju | A, B, C, RR | km-kilpailu | Kankaanmaantie | Navisport Livelox |
6.9. | 17-18.30 | Rautajärvi/Ämmätsä | A, B, C | Ämmätsäntie | Navisport Livelox | |
16.9. | 10-12 | Aitoo/Maisenjärvi | 3, 5, 8 km | pitkät | Miemolantie | Naviport Livelox |
Ratavaihtoehdot:
A-rata 4,5 – 5,5 km: kuntoa ja taitoa vaativa, suunnistuksen perustaidot hallittava
B-rata 2,5 – 3,5 km: helpohko rata suunnistuksen perustaidot osaavalle
C-rata noin 1,5 km: helppo rata perustaidot hallitsevalle lapselle tai aloittelijalle, reitti tukeutuu polkuihin ja selkeisiin maastokohtiin
D-rata noin 1,5 km: helppo rata aloitteleville lapsille, oikealle reitille johdattavat opastekyltit matkan varrella
Rastireitti n. 1,5 km: helppo rata lapsille, siimarireitti
Kartta- ja välinemaksut:
- Aikuiset 7 €
- Alle 20 v. 2 €
- Kymppikortti 60 € (kausikohtainen)
- Emit-kortti 1 € (maksuton alle 12 v.)
- Kompassi 1 €
- Rastireitille ja D-radalle osallistuvilta ei peritä maksua
Maksutavat:
- Käteinen (varaa tasaraha, jos mahdollista)
- Smartum-seteli ja SmartumPay mobiilimaksu
- ePassi -mobiilimaksu
- Edenred Virikeseteli ja Edenred Pay -mobiilimaksu